La noche del miércoles tuvo dos acontecimientos conexos: American Idol de 20 a 22hs. cuando su horario habitual es de 20 a 21 y la baja de audiencia más grande de Lost. En esta oportunidad, el hecho de que el contrincante en FOX no fuera la nueva serie Lie To Me (que le gana en audiencia pero no en demos) debido a que American Idol se estiró una hora más, le provocó a Lost perder más de 1.2 millones de audiencia en una semana. Éste es el rating más bajo marcado por Lost, jamás había bajado los 10 millones.
| Hora | Canal | Serie | Audiencia | 18-49 años |
| | | | (millones) | rating/share |
| | | | | |
| 20hs. | FOX | American Idol | 24.29 | 9.0/24 |
| | CBS | New Adv- of Old Christine | 7.06 | 1.9/5 |
| | NBC | Knigh Rider | 5.4 | 2,0/6 |
| | ABC | LOST (Repetición) | 4.39 | 2,5/7 |
| | The CW | Privileged (Repetición) | 1.08 | 1,6/4 |
| | | | | |
| 20:30 | CBS | Gary Unmarried | 5,94 | 2,0/5 |
| | | | | |
| | | | | |
| 21hs. | FOX | American Idol | 25.09 | 9.8/23 |
| | CBS | Criminal Minds | 13.26 | 3.3/8 |
| | ABC | LOST | 9.76 | 4.4/10 |
| | NBC | Life | 4.72 | 1.4/3 |
| | The CW | 90210 (Repetición) | 0.93 | 0.4/1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 22hs. | CBS | CSI NY | 12.84 | 3.5/9 |
| | NBC | Law and Order | 7.52 | 2.2/6 |
| | ABC | Life on Mars | 5.14 | 1.9/5 |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada