Anoche pasó algo inusual, Grey´s Anatomy y Private Practice ganaron en sus respectivas horas. Pero no fue porque hayan mejorado ni porque hayan empeorado los policiales de la CBS, sino que éste canal ha seguido repitiendo episodios como ha hecho toda la semana.
| Hora | Canal | Serie | Audiencia | 18-49 años | 18-34 años |
| | | | (millones) | rating/share | rating/share |
| | | | | | |
| 20hs. | FOX | Bones | 10,75 | 3,2/9 | 2,3/7 |
| | ABC | Ugly Betty | 7,27 | 2,4/7 | 2,2/7 |
| | CBS | The Big Bang Theory (R.) | 6,17 | 2,0/6 | 1,2/4 |
| | NBC | My Name Is Earl | 6,16 | 2,5/7 | 1,8/6 |
| | The CW | Smallville | 3,88 | 1,6/4 | 1,6/5 |
| | | | | | |
| 20:30 | CBS | How I Met Your Mother (R.) | 5,94 | 2,0/5 | 1,4/4 |
| | NBC | Kath and Kim | 4,71 | 2,0/5 | 1,7/5 |
| | | | | | |
| 21hs. | ABC | Grey´s Anatomy | 15,19 | 5,8/14 | 5,8/15 |
| | CBS | CSI (Repetición) | 11,65 | 2,7/7 | 1,6/4 |
| | NBC | The Office | 8,39 | 4,3/11 | 5,0/14 |
| | FOX | Hell´s Kitchen | 7,68 | 3,5/9 | 3,0/8 |
| | The CW | Supernatural | 3,34 | 1,3/3 | 1,4/4 |
| | | | | | |
| 21:30 | NBC | 30 Rock | 6,33 | 3,0/7 | 3,1/8 |
| | | | | | |
| 22hs. | ABC | Private Practice | 12,99 | 5,4/14 | 5,6/16 |
| | CBS | Eleventh Hour (Rep.) | 8,17 | 2,0/5 | 1,2/3 |
| | NBC | E.R. | 7,29 | 2,7/7 | 1,9/6 |

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada