Debido a la emisión de NCAA Basketball en la CBS antes del primetime, todos sus programas comenzaron fuera de hora. Es por eso que en el cuadro de ratings, la CBS tiene especificado el rating en cada lapso de 30 minutos entre las 20hs. y las 23hs. Buena noche para la CBS.
| Hora | Canal | Serie | Audiencia | 18-49 años |
| | | | (millones) | rating/share |
| | | | | |
| 20hs. | CBS | 60 minutes/The Amazing Race | 14.56 | 4.0/11 |
| | ABC | Extreme Makeover: Home Edition (2 horas) | 8.14 | 2.3/7 |
| | FOX | Los Simpsons | 6.58 | 3.1/9 |
| | NBC | Kings | 4.45 | 1.3/3 |
| | The CW | War Games (Película) | 1.27 | 0.4/1 |
| | | | | |
| | CBS | The Amazing Race | 11.46 | 3.6/9 |
| | FOX | Los Simpsons (Repetición) | 6.50 | 3.1/8 |
| | | | | |
| 21hs. | CBS | The Amazing Race / Cold Case | 11.97 | 3.1/7 |
| | NBC | Celebrity Apprentice (2 horas) | 8.51 | 3.2/8 |
| | FOX | Padre de Familia | 8.20 | 4.2/10 |
| | | | | |
| | CBS | Cold Case | 11.46 | 2.5/6 |
| | FOX | American Dad | 5.99 | 3.0/7 |
| 22hs. | CBS | Cold Case/The Unit | 11.32 | 2.8/7 |
| | ABC | Desperate Housewives (Repetición) | 6.14 | 2.1/6 |
| | CBS | The Unit | 9.19 | 2.3/6 |
| Canal | CBS | ABC | NBC | FOX | The CW |
| Audiencia | 12.10 | 8.97 | 7.65 | 5.44 | 1.08 |
| Rating/Share: Adultos 18-49 años | 3.1/8 | 2.8/7 | 2.5/7 | 2.6/7 | 0.4/1 |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada