Han vuelto los ratings diarios. Sintertainment ya ha finalizado sus vacaciones. Ahora con todo.
Primero que nada, si ven en rating de heroes verán que es muy bajo. Pues, como la semana pasada no los publiqué, si no los vio en ningún otro lugar, la pasada semana hizo 6.90 millones. Desastroso, pero al menos subió un poco ayer.
Anoche no estuvo House, sino que hubo episodio doble de 24. Su rating fue correcto. Respecto de la serie estreno, Rules of Engagement (por eso tiene la P de Premiere), tuvo un muy buen comienzo, veremos si se mantiene.
| Hora | Canal | Serie | Audiencia | 18-49 años |
| | | | (millones) | rating/share |
| | | | | |
| 20hs. | ABC | The Bachelor (2 horas) | 15.46 | 5.4/13 |
| | FOX | 24 (2 horas) | 11.10 | 3.3/8 |
| | CBS | The Big Bang Theory | 10.94 | 3.9/10 |
| | NBC | Chuck | 6.59 | 2.4/6 |
| | The CW | Gossip Girl (Repetición) | 1.13 | 0.5/1 |
| | | | | |
| 20:30 | CBS | How I Met Your Mother | 11.08 | 4.2/10 |
| | | | | |
| | | | | |
| 21hs. | CBS | Two and a half men | 15.42 | 4.9/11 |
| | NBC | Heroes | 7.04 | 3.2/8 |
| | The CW | One Tree Hill (Repetición) | 0.98 | 0.4/1 |
| | | | | |
| 21:30 | CBS | Rules of Engagement (P) | 11.86 | 3.9/9 |
| | | | | |
| 22hs. | CBS | CSI Miami | 13.31 | 3.8/9 |
| | NBC | Medium | 7.28 | 2.5/6 |
Así, la ABC fue la vencedora con 16.13 millones de televidentes, segundo quedó la CBS con 12.65, tercero FOX con 11.10, cuarto la NBC con 6.97 y quinto la CW con 1.06.

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada