Lost es otra serie que va perdiendo varios televidentes en sus emisiones (al menos en directo), pero éste aumentó tras haber sufrido su rating más bajo la semana pasada (8.29 millones). Anoche hizo 9.01, pero hay que tener en cuenta un hecho: La semana pasada Criminal Minds fue estreno y ésta semana fue repetido. Por eso Criminal Minds hizo 3 millones menos de televidentes, por lo que podría explicar la suba de Lost. El hecho es que la última suba de Lost tras una baja la semana anterior sucedió cuando Criminal Minds fue repetido, como sucedió anoche.
| Hora | Canal | Serie | Audiencia | 18-49 años | 18-34 años |
| | | | (millones) | rating/share | rating/share |
| | | | | | |
| 20hs. | FOX | Bones | 10.76 | 3.0/9 | 2.2/8 |
| | CBS | The New Adventures of Old Christine (Repetición) | 5.68 | 1.6/5 | 0.9/3 |
| | NBC | Law and Order (Rep.) | 5.57 | 1.3/4 | 1.0/4 |
| | ABC | Scrubs | 5.30 | 2.0/7 | 2.1/8 |
| | The CW | America´s Next Top Model | 3.76 | 1.8/5 | 1.9/7 |
| | | | | | |
| | CBS | Gary Unmarried (Rep.) | 5.87 | 1.8/5 | 1.0/3 |
| | ABC | Better Of Ted | 4.72 | 1.9/6 | 1.9/6 |
| | | | | | |
| 21hs. | FOX | American Idol | 23.49 | 8.0/20 | 6.1/18 |
| | CBS | Criminal Minds (Rep.) | 10.51 | 2.5/6 | 1.5/4 |
| | ABC | Lost | 9.01 | 3.9/10 | 4.0/12 |
| | NBC | Law and Order SVU (Rep.) | 5.51 | 1.5/4 | 1.2/3 |
| | The CW | 90210 (Repetición) | 0.96 | 0.4/1 | 0.6/2 |
| | | | | | |
| 22hs. | CBS | CSI | 12.01 | 2.8/8 | 2.0/6 |
| | ABC | The Unusuals | 6.21 | 1.9/5 | 1.7/5 |
| | NBC | Law and Order (Rep.) | 5.95 | 1.7/5 | 1.4/4 |
| | | | | | |
| Canal | FOX | CBS | ABC | NBC | The CW |
| Audiencia | 17.13 | 9.43 | 6.74 | 5.68 | 2.36 |
| Rating/Share: Adultos 18-49 años | 5.5/15 | 2.4/7 | 2.6/7 | 1.5/4 | 1.1/3 |
| Rating/Share: Adultos 18-34 años | 4.2/13 | 1.5/5 | 2.6/8 | 1.2/4 | 1.2/4 |


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada