lunes 27 de abril de 2009
HEROES 3x25 (FINAL DE TEMPORADA) ÉSTA NOCHE
Prison Break... más abajo que nunca
viernes 24 de abril de 2009
Heroes 3x25 Promo Canadiense
jueves 23 de abril de 2009
Rating del miércoles: American Idol, lejano vencedor
| Hora | Canal | Programa (P= Premiere, R= Repetición) | Audiencia (millones) | Rating 18-49 años |
| 20hs. | FOX | Lie To Me | 7.87 | 2.3/7 |
| | NBC | Law and Order (R) | 5.71 | 1.3/4 |
| | CBS | Old Christine (R) | 5.19 | 1.4/5 |
| | ABC | Scrubs | 4.66 | 1.8/6 |
| | CW | America´s Next Top Model | 3.97 | 1.9/6 |
| | | | | |
| 20:30 | CBS | Gary Unmarried (R) | 5.54 | 1.7/5 |
| | ABC | Better of Ted | 4.20 | 1.7/5 |
| | | | | |
| 21hs. | FOX | American Idol | 23.30 | 8.1/21 |
| | CBS | Criminal Minds (R) | 9.75 | 2.3/6 |
| | ABC | Lost (Programa especial) | 6.99 | 2.9/7 |
| | NBC | Law and Order SVU (R) | 5.56 | 1.5/4 |
| | CW | 90210 (R) | 1.24 | 0.6/1 |
| | | | | |
| 22hs. | CBS | Criminal Minds | 13.55 | 3.5/10 |
| | NBC | Law and Order (R) | 6.11 | 1.8/5 |
| | ABC | The Unusuals | 4.97 | 1.6/5 |
| | | | | |
| CANAL | FOX | CBS | NBC | ABC | CW |
| AUDIENCIA (millones) | 15.59 | 9.55 | 5.79 | 5.35 | 2.60 |
| Rating 18-49 años | 5.2/15 | 2.5/7 | 1.5/4 | 2.1/6 | 1.2/3 |
lunes 20 de abril de 2009
MIRA HEROES "I AM SYLAR" EN DIRECTO
HEROES 3x24 ÉSTA NOCHE
domingo 19 de abril de 2009
Rating del viernes: Prison Break volvió, con su peor rating
| Hora | Canal | Serie | Audiencia | 18-49 años |
| | | | (millones) | rating/share |
| | | | | |
| 20hs. | CBS | Ghost Whisperer (Rep.) | 6.58 | 1.3/5 |
| | ABC | Wife Swap | 5.46 | 1.7/7 |
| | NBC | Howie Do It | 3.34 | 0.9/3 |
| | FOX | Prison Break (Repetición) | 2.68 | 0.8/3 |
| | The CW | Everybody Hates Chris (R) | 1.44 | 0.6/2 |
| | | | | |
| | The CW | The Game (Repetición) | 1.31 | 0.5/2 |
| | | | | |
| | | | | |
| 21hs. | CBS | Flashpoint (Repetición) | 6.38 | 1.3/4 |
| | NBC | Dateline | 5.98 | 1.5/5 |
| | ABC | Supernanny (Repetición) | 4.71 | 1.6/5 |
| | FOX | Prison Break | 3.38 | 1.2/4 |
| | The CW | America´s Next Top Model (Repetición) | 1.17 | 0.5/2 |
| | | | | |
| 22hs. | NBC | Dateline | 7.80 | 2.0/6 |
| | CBS | Numb3rs | 6.68 | 1.6/5 |
| | ABC | 20/20 | 5.39 | 1.4/5 |
| | | | | |
| Canal | CBS | NBC | ABC | FOX | The CW |
| Audiencia | 6.55 | 5.70 | 5.19 | 3.03 | 1.28 |
| Rating/Share: Adultos 18-49 años | 1.4/5 | 1.4/5 | 1.6/5 | 1.0/4 | 0.5/2 |


